<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	version="2.0">
<channel>
	<title>Rticle</title>
	<link>https://rticle.blogix.ir</link>
	<atom:link href="https://rticle.blogix.ir/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description></description>
	<language>fa</language>
	<ttl>60</ttl>
	<generator>https://blogix.ir</generator>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 00:55:42 +0330</lastBuildDate>
	<item>
		<title>پست تست</title>
		<link>https://rticle.blogix.ir/post/30</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rticle.blogix.ir/post/30</guid>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 20:44:36 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[این یک پست تست است:)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>این یک پست تست است:)</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://rticle.blogix.ir/post/30/comment</comments>
		<dc:creator>کاربر بلاگیکس</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	<item>
		<title>بازی چیدن جواهرات با زبان پایتون</title>
		<link>https://rticle.blogix.ir/post/29</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rticle.blogix.ir/post/29</guid>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2022 16:29:43 +0430</pubDate>
		<description><![CDATA[سورس کد بازی Bejeweled (چیدن جواهرات) با زبان برنامه نویسی پایتون]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s6.uupload.ir/files/bejeweled_11zon_req2.jpg" alt="" /></p><p>سورس کد بازی Bejeweled (چیدن جواهرات) با زبان برنامه نویسی پایتون</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://rticle.blogix.ir/post/29/comment</comments>
		<dc:creator>کاربر بلاگیکس</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s6.uupload.ir/files/bejeweled_11zon_req2.jpg" type="image/jpeg" />
		<enclosure url="https://s6.uupload.ir/files/bejeweled_11zon_req2.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<category>پروژه پایتون</category>
		<category>دانلود پروژه پایتون</category>
		<category>دانلود پروژه برنامه نویسی</category>
		<category>دانلود سورس کد پایتون</category>
		<category>بازی جواهرات با پایتون</category>
	</item>
	<item>
		<title>شطرنج با هوش مصنوعی پایتون</title>
		<link>https://rticle.blogix.ir/post/28</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rticle.blogix.ir/post/28</guid>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 20:59:09 +0430</pubDate>
		<description><![CDATA[سورس کد بازی شطرنج با هوش مصنوعی زبان برنامه نویسی پایتون]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s6.uupload.ir/files/chess_11zon_zr7k.jpg" alt="" /></p><p>سورس کد بازی شطرنج با هوش مصنوعی زبان برنامه نویسی پایتون</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://rticle.blogix.ir/post/28/comment</comments>
		<dc:creator>کاربر بلاگیکس</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s6.uupload.ir/files/chess_11zon_zr7k.jpg" type="image/jpeg" />
		<enclosure url="https://s6.uupload.ir/files/chess_11zon_zr7k.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<category>پروژه برنامه نویسی</category>
		<category>دانلود پروژه پایتون</category>
		<category>دانلود سورس کد پایتون</category>
		<category>شطرنج با هوش مصنوعی</category>
		<category>سورس کد بازی شطرنج</category>
	</item>
	<item>
		<title>فرم ثبت نام با زبان پایتون</title>
		<link>https://rticle.blogix.ir/post/27</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rticle.blogix.ir/post/27</guid>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 19:53:30 +0430</pubDate>
		<description><![CDATA[سورس کد پروژه فرم ثبت نام و لاگین با زبان برنامه نویسی پایتون]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s6.uupload.ir/files/signup_11zon_hnux.jpg" alt="" /></p><p>سورس کد پروژه فرم ثبت نام و لاگین با زبان برنامه نویسی پایتون</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://rticle.blogix.ir/post/27/comment</comments>
		<dc:creator>کاربر بلاگیکس</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s6.uupload.ir/files/signup_11zon_hnux.jpg" type="image/jpeg" />
		<enclosure url="https://s6.uupload.ir/files/signup_11zon_hnux.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<category>پروژه برنامه نویسی</category>
		<category>دانلود پروژه پایتون</category>
		<category>دانلود پروژه برنامه نویسی</category>
		<category>دانلود سورس کد پایتون</category>
		<category>فرم ثبت نام پایتون</category>
	</item>
	<item>
		<title>بازی مارپله با زبان پایتون</title>
		<link>https://rticle.blogix.ir/post/26</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rticle.blogix.ir/post/26</guid>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 21:10:00 +0430</pubDate>
		<description><![CDATA[سورس کد بازی مارپله با زبان برنامه نویسی پایتون]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s6.uupload.ir/files/snkldr_11zon_o2x1.jpg" alt="" /></p><p>سورس کد بازی مارپله با زبان برنامه نویسی پایتون</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://rticle.blogix.ir/post/26/comment</comments>
		<dc:creator>کاربر بلاگیکس</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s6.uupload.ir/files/snkldr_11zon_o2x1.jpg" type="image/jpeg" />
		<enclosure url="https://s6.uupload.ir/files/snkldr_11zon_o2x1.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<category>پروژه برنامه نویسی</category>
		<category>دانلود پروژه پایتون</category>
		<category>دانلود پروژه برنامه نویسی</category>
		<category>بازی مارپله</category>
		<category>بازی مارپله با زبان پایتون</category>
	</item>
	<item>
		<title>بازی منچ با زبان پایتون</title>
		<link>https://rticle.blogix.ir/post/25</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rticle.blogix.ir/post/25</guid>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2022 22:51:36 +0430</pubDate>
		<description><![CDATA[سورس کد بازی منچ با زبان برنامه نویسی پایتون]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s6.uupload.ir/files/ludo_11zon_u0jk.jpg" alt="" /></p><p>سورس کد بازی منچ با زبان برنامه نویسی پایتون</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://rticle.blogix.ir/post/25/comment</comments>
		<dc:creator>کاربر بلاگیکس</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s6.uupload.ir/files/ludo_11zon_u0jk.jpg" type="image/jpeg" />
		<enclosure url="https://s6.uupload.ir/files/ludo_11zon_u0jk.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<category>پروژه پایتون</category>
		<category>دانلود پروژه پایتون</category>
		<category>دانلود پروژه برنامه نویسی</category>
		<category>بازی منچ</category>
		<category>بازی منچ با پایتون</category>
	</item>
	<item>
		<title>بازی Tetris (خانه سازی) با زبان پایتون</title>
		<link>https://rticle.blogix.ir/post/24</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rticle.blogix.ir/post/24</guid>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2022 20:41:51 +0430</pubDate>
		<description><![CDATA[سورس کد بازی Tetris (خانه سازی) با زبان برنامه نویسی پایتون پایتون]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s6.uupload.ir/files/tetris_11zon_jos.jpg" alt="" /></p><p>سورس کد بازی Tetris (خانه سازی) با زبان برنامه نویسی پایتون پایتون</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://rticle.blogix.ir/post/24/comment</comments>
		<dc:creator>کاربر بلاگیکس</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s6.uupload.ir/files/tetris_11zon_jos.jpg" type="image/jpeg" />
		<enclosure url="https://s6.uupload.ir/files/tetris_11zon_jos.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<category>پایتون</category>
		<category>دانلود پروژه برنامه نویسی</category>
		<category>دنلود پروژه پایتون</category>
		<category>دانلود سورس کد پایتون</category>
		<category>سورس کد بازی</category>
	</item>
	<item>
		<title>بازی دوز با زبان پایتون پایتون</title>
		<link>https://rticle.blogix.ir/post/23</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rticle.blogix.ir/post/23</guid>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 20:33:15 +0430</pubDate>
		<description><![CDATA[سورس کد بازی دوز با استفاده از هوش مصنوعی زبان پایتون]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s6.uupload.ir/files/tic_11zon_7nss.jpg" alt="" /></p><p>سورس کد بازی دوز با استفاده از هوش مصنوعی زبان پایتون</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://rticle.blogix.ir/post/23/comment</comments>
		<dc:creator>کاربر بلاگیکس</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s6.uupload.ir/files/tic_11zon_7nss.jpg" type="image/jpeg" />
		<enclosure url="https://s6.uupload.ir/files/tic_11zon_7nss.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<category>آموزش پایتون</category>
		<category>پروژه برنامه نویسی</category>
		<category>دانلود پروژه پایتون</category>
		<category>بازی دوز با زبان پایتون</category>
		<category>هوش مصنوعی پایتون</category>
	</item>
	<item>
		<title>تایپ ده انگشتی با زبان پایتون</title>
		<link>https://rticle.blogix.ir/post/22</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rticle.blogix.ir/post/22</guid>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 15:17:57 +0430</pubDate>
		<description><![CDATA[سورس کد برنامه تست سرعت تایپ با زبان برنامه نویسی پایتون]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s6.uupload.ir/files/type_11zon_zigm.jpg" alt="" /></p><p>سورس کد برنامه تست سرعت تایپ با زبان برنامه نویسی پایتون</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://rticle.blogix.ir/post/22/comment</comments>
		<dc:creator>کاربر بلاگیکس</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s6.uupload.ir/files/type_11zon_zigm.jpg" type="image/jpeg" />
		<enclosure url="https://s6.uupload.ir/files/type_11zon_zigm.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<category>آموزش پایتون</category>
		<category>دانلود پروژه پایتون</category>
		<category>دانلود پروژه برنامه نویسی</category>
		<category>تایپ سریع</category>
		<category>پروژه تایپ</category>
	</item>
	<item>
		<title>موزیک پلیر پایتون</title>
		<link>https://rticle.blogix.ir/post/21</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rticle.blogix.ir/post/21</guid>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 20:18:13 +0430</pubDate>
		<description><![CDATA[سورس کد موزیک پلیر با زبان برنامه نویسی پایتون]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s6.uupload.ir/files/py_music_11zon_shz.jpg" alt="" /></p><p>سورس کد موزیک پلیر با زبان برنامه نویسی پایتون</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://rticle.blogix.ir/post/21/comment</comments>
		<dc:creator>کاربر بلاگیکس</dc:creator>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s6.uupload.ir/files/py_music_11zon_shz.jpg" type="image/jpeg" />
		<enclosure url="https://s6.uupload.ir/files/py_music_11zon_shz.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<category>آموزش پایتون</category>
		<category>پروژه پایتون</category>
		<category>پروژه برنامه نویسی</category>
		<category>دانلود پروژه پایتون</category>
		<category>موزیک پلیر</category>
	</item>
	<item>
		<title>تقویم میلادی پایتون</title>
		<link>https://rticle.blogix.ir/post/20</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rticle.blogix.ir/post/20</guid>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 12:24:05 +0430</pubDate>
		<description><![CDATA[پروژه تقویم میلادی با زبان پایتون]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s6.uupload.ir/files/python_calendar_11zon_zc1n.jpg" alt="" /></p><p>پروژه تقویم میلادی با زبان پایتون</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://rticle.blogix.ir/post/20/comment</comments>
		<dc:creator>کاربر بلاگیکس</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s6.uupload.ir/files/python_calendar_11zon_zc1n.jpg" type="image/jpeg" />
		<enclosure url="https://s6.uupload.ir/files/python_calendar_11zon_zc1n.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<category>زبان برنامه نویسی پایتون</category>
		<category>آموزش پایتون</category>
		<category>دانلود پروژه پایتون</category>
		<category>دانلود پروژه برنامه نویسی</category>
		<category>تقویم پایتون</category>
	</item>
	<item>
		<title>QR کد ساز پایتون</title>
		<link>https://rticle.blogix.ir/post/19</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rticle.blogix.ir/post/19</guid>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 21:23:07 +0430</pubDate>
		<description><![CDATA[ساخت کد QR با زبان پایتون]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s6.uupload.ir/files/qr_background_11zon_0m01.jpg" alt="" /></p><p>ساخت کد QR با زبان پایتون</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://rticle.blogix.ir/post/19/comment</comments>
		<dc:creator>کاربر بلاگیکس</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s6.uupload.ir/files/qr_background_11zon_0m01.jpg" type="image/jpeg" />
		<enclosure url="https://s6.uupload.ir/files/qr_background_11zon_0m01.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<category>زبان برنامه نویسی پایتون</category>
		<category>آموزش برنامه نویسی</category>
		<category>آموزش پایتون</category>
		<category>دانلود پروژه پایتون</category>
		<category>دانلود پروژه برنامه نویسی</category>
	</item>
	<item>
		<title>BMI با پایتون</title>
		<link>https://rticle.blogix.ir/post/18</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rticle.blogix.ir/post/18</guid>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 12:56:41 +0430</pubDate>
		<description><![CDATA[محاسبه شاخص توده بدنی (BMI) با پایتون]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s6.uupload.ir/files/bmi_python_9h57.jpg" alt="" /></p><p>محاسبه شاخص توده بدنی (BMI) با پایتون</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://rticle.blogix.ir/post/18/comment</comments>
		<dc:creator>کاربر بلاگیکس</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s6.uupload.ir/files/bmi_python_9h57.jpg" type="image/jpeg" />
		<enclosure url="https://s6.uupload.ir/files/bmi_python_9h57.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<category>زبان برنامه نویسی پایتون</category>
		<category>پایتون</category>
		<category>پروژه پایتون</category>
		<category>پروژه برنامه نویسی</category>
		<category>دانلود پروژه پایتون</category>
	</item>
	<item>
		<title>با پایتون تاس بنداز</title>
		<link>https://rticle.blogix.ir/post/17</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rticle.blogix.ir/post/17</guid>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 15:29:46 +0430</pubDate>
		<description><![CDATA[سورس کد برنامه تاس انداختن با پایتون]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s6.uupload.ir/files/dice_roll_1_11zon_zmzo.jpg" alt="" /></p><p>سورس کد برنامه تاس انداختن با پایتون</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://rticle.blogix.ir/post/17/comment</comments>
		<dc:creator>کاربر بلاگیکس</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s6.uupload.ir/files/dice_roll_1_11zon_zmzo.jpg" type="image/jpeg" />
		<enclosure url="https://s6.uupload.ir/files/dice_roll_1_11zon_zmzo.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<category>زبان برنامه نویسی پایتون</category>
		<category>پایتون</category>
		<category>تاس انداختن با پایتون</category>
		<category>پروژه پایتون</category>
		<category>پروژه برنامه نویسی</category>
	</item>
	<item>
		<title>کاهش حجم عکس با پایتون</title>
		<link>https://rticle.blogix.ir/post/16</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rticle.blogix.ir/post/16</guid>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2022 14:12:36 +0430</pubDate>
		<description><![CDATA[آموزش کاهش حجم عکس با زبان برنامه نویسی پایتون]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s6.uupload.ir/files/zip_-_copy_11zon_9n3k.jpg" alt="" /></p><p>آموزش کاهش حجم عکس با زبان برنامه نویسی پایتون</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://rticle.blogix.ir/post/16/comment</comments>
		<dc:creator>کاربر بلاگیکس</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s6.uupload.ir/files/zip_-_copy_11zon_9n3k.jpg" type="image/jpeg" />
		<enclosure url="https://s6.uupload.ir/files/zip_-_copy_11zon_9n3k.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<category>زبان برنامه نویسی پایتون</category>
		<category>پایتون</category>
		<category>آموزش پایتون</category>
		<category>کاهش حجم عکس با پایتون</category>
	</item>
	<item>
		<title>ویندوز 11</title>
		<link>https://rticle.blogix.ir/post/15</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rticle.blogix.ir/post/15</guid>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2022 21:23:01 +0430</pubDate>
		<description><![CDATA[ویندوز 11 رو بدون نصب امتحان کن!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s6.uupload.ir/files/win_11_1_-_copy_11zon_hss9.jpg" alt="" /></p><p>ویندوز 11 رو بدون نصب امتحان کن!</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://rticle.blogix.ir/post/15/comment</comments>
		<dc:creator>کاربر بلاگیکس</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s6.uupload.ir/files/win_11_1_-_copy_11zon_hss9.jpg" type="image/jpeg" />
		<enclosure url="https://s6.uupload.ir/files/win_11_1_-_copy_11zon_hss9.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<category>برنامه نویسی</category>
		<category>آموزش برنامه نویسی</category>
		<category>مایکروسافت</category>
		<category>ویندوز 11</category>
		<category>نصب ویندوز 11</category>
	</item>
	<item>
		<title>Rticle</title>
		<link>https://rticle.blogix.ir/post/14</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rticle.blogix.ir/post/14</guid>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2022 20:22:55 +0430</pubDate>
		<description><![CDATA[معرفی وبلاگ Rticle]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s6.uupload.ir/files/first_post_-_copy_kq8u.jpg" alt="" /></p><p>معرفی وبلاگ Rticle</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://rticle.blogix.ir/post/14/comment</comments>
		<dc:creator>کاربر بلاگیکس</dc:creator>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s6.uupload.ir/files/first_post_-_copy_kq8u.jpg" type="image/jpeg" />
		<enclosure url="https://s6.uupload.ir/files/first_post_-_copy_kq8u.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<category>برنامه نویسی</category>
		<category>آموزش برنامه نویسی</category>
		<category>آموزش پایتون</category>
		<category>ارز دیجیتال</category>
	</item>
	<item>
		<title>برنامه تست سرعت اینترنت با زبان پایتون</title>
		<link>https://rticle.blogix.ir/post/13</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rticle.blogix.ir/post/13</guid>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2022 15:24:38 +0430</pubDate>
		<description><![CDATA[حتما تا به حال برای شما پیش آمده است که بخواهید از سرعت اینترنت خود مطلع شوید.معمولا کاربران با مراجعه به سایت هایی مانند Speedtest ویا Fast به انجام این کار می پردازند.حال تصور کنید با یک نرم افزار ساخته شده به زبان پایتون بتوان این کار را انجام داد.با استفاده از این نرم افزار می توانید سرعت دانلود...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s6.uupload.ir/files/cover_11zon_eae1.jpg" alt="" /></p><p><span style="background-color:rgb(255,255,255);color:rgb(69,71,87);">حتما تا به حال برای شما پیش آمده است که بخواهید از سرعت اینترنت خود مطلع شوید.معمولا کاربران با مراجعه به سایت هایی مانند Speedtest ویا Fast به انجام این کار می پردازند.حال تصور کنید با یک نرم افزار ساخته شده به زبان پایتون بتوان این کار را انجام داد.با استفاده از این نرم افزار می توانید سرعت دانلود ،</span><br><span style="background-color:rgb(255,255,255);color:rgb(69,71,87);">سرعت آپلود و پینگ را بدست آورید.</span></p>]]></content:encoded>
		<comments>https://rticle.blogix.ir/post/13/comment</comments>
		<dc:creator>کاربر بلاگیکس</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s6.uupload.ir/files/cover_11zon_eae1.jpg" type="image/jpeg" />
		<enclosure url="https://s6.uupload.ir/files/cover_11zon_eae1.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<category>پایتون</category>
	</item>
	<item>
		<title>ماشین حساب مهندسی با زبان پایتون</title>
		<link>https://rticle.blogix.ir/post/12</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rticle.blogix.ir/post/12</guid>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 23:10:20 +0430</pubDate>
		<description><![CDATA[ماشین حساب وسیله ای پرکاربرد برای محاسبات پیچیده عددی و محاسبه اعداد و داده های بزرگ و کوچک است. امروزه انواع ماشین حساب پیشرفته، مهندسی و علمی یک وسیله ضروری برای افراد شاغل و محصل در حوزه مهندسی، مالی و علوم به حساب می‌آید. با همراه شدن فناوری اطلاعات با علوم ریاضی امروزه شاهد طراحی نمونه جدیدی از...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s6.uupload.ir/files/math_2lyn.jpg" alt="" /></p><p><span style="background-color:rgb(255,255,255);color:rgb(69,71,87);">ماشین حساب وسیله ای پرکاربرد برای محاسبات پیچیده عددی و محاسبه اعداد و داده های بزرگ و کوچک است. امروزه انواع ماشین حساب پیشرفته، مهندسی و علمی یک وسیله ضروری برای افراد شاغل و محصل در حوزه مهندسی، مالی و علوم به حساب می‌آید. با همراه شدن فناوری اطلاعات با علوم ریاضی امروزه شاهد طراحی نمونه جدیدی از انواع ماشین حساب مهندسی هستیم.</span></p>]]></content:encoded>
		<comments>https://rticle.blogix.ir/post/12/comment</comments>
		<dc:creator>کاربر بلاگیکس</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s6.uupload.ir/files/math_2lyn.jpg" type="image/jpeg" />
		<enclosure url="https://s6.uupload.ir/files/math_2lyn.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<category>پایتون</category>
	</item>
	<item>
		<title>بازی 2048 با زبان پایتون</title>
		<link>https://rticle.blogix.ir/post/11</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rticle.blogix.ir/post/11</guid>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 20:44:40 +0430</pubDate>
		<description><![CDATA[2048 یک بازی تک نفره و پازلی است که تقریبا هر نوع سلیقه ی  بازی را به خود جذب میکند.هدف این بازی همانطور که از نام آن پیداست رسیدن به عدد 2048 است.بازیکن با تغییر جای خانه آن ها را با یکدیگر جمع می زند.اگر دو خانه غیر همسان به هم برخورد کنند یکی از اعداد 2 یا 4 به پازل اضافه خواهد شد.در طی بازی اگر...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s6.uupload.ir/files/2048_iii_11zon_3jo8.jpg" alt="" /></p><p><span style="background-color:rgb(255,255,255);color:rgb(69,71,87);">2048 یک بازی تک نفره و پازلی است که تقریبا هر نوع سلیقه ی  بازی را به خود جذب میکند.هدف این بازی همانطور که از نام آن پیداست رسیدن به عدد 2048 است.بازیکن با تغییر جای خانه آن ها را با یکدیگر جمع می زند.اگر دو خانه غیر همسان به هم برخورد کنند یکی از اعداد 2 یا 4 به پازل اضافه خواهد شد.در طی بازی اگر همه خانه های پازل پر شود و بازیکن به عدد 2048 نرسیده باشد ، بازنده می شود.</span><br> </p>]]></content:encoded>
		<comments>https://rticle.blogix.ir/post/11/comment</comments>
		<dc:creator>کاربر بلاگیکس</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s6.uupload.ir/files/2048_iii_11zon_3jo8.jpg" type="image/jpeg" />
		<enclosure url="https://s6.uupload.ir/files/2048_iii_11zon_3jo8.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<category>پایتون</category>
	</item>
	<item>
		<title>وایت برد مجازی با زبان پایتون</title>
		<link>https://rticle.blogix.ir/post/10</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rticle.blogix.ir/post/10</guid>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 20:29:20 +0430</pubDate>
		<description><![CDATA[برای فهم بهتر مطالب ، همواره سعی میکنیم تا آن را به صورت شکل درآوریم.در کلاس های درس این نیاز ما توسط تخته وایت برد برطرف می شود.اما با مجازی شدن کلاس ها نیاز به تخته وایت برد مجازی نیز احساس می شود.برنامه ای که با آن به توان همانند کلاس های درس ، مطالب  و فرمول ها را روی تخته رسم کرد.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s6.uupload.ir/files/whiteboard_11zon_4rm8.jpg" alt="" /></p><p><span style="background-color:rgb(255,255,255);color:rgb(69,71,87);">برای فهم بهتر مطالب ، همواره سعی میکنیم تا آن را به صورت شکل درآوریم.در کلاس های درس این نیاز ما توسط تخته وایت برد برطرف می شود.اما با مجازی شدن کلاس ها نیاز به تخته وایت برد مجازی نیز احساس می شود.برنامه ای که با آن به توان همانند کلاس های درس ، مطالب  و فرمول ها را روی تخته رسم کرد.</span></p>]]></content:encoded>
		<comments>https://rticle.blogix.ir/post/10/comment</comments>
		<dc:creator>کاربر بلاگیکس</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s6.uupload.ir/files/whiteboard_11zon_4rm8.jpg" type="image/jpeg" />
		<enclosure url="https://s6.uupload.ir/files/whiteboard_11zon_4rm8.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<category>پایتون</category>
	</item>
	<item>
		<title>نرم افزار ضبط صفحه نمایش با زبان پایتون</title>
		<link>https://rticle.blogix.ir/post/9</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rticle.blogix.ir/post/9</guid>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 20:07:10 +0430</pubDate>
		<description><![CDATA[نرم افزار ضبط صفحه نمایش ، برنامه ای است برای ذخیره محتویات و فعالیت های کاربر طی استفاده از آن.این برنامه نقشی حیاتی در حین فعالیت هایی همچون ساخت محتوای ویدیویی مانند ویدیو های آموزشی یا بازی دارد.در حال حاضر نرم افزار های زیادی در این مورد وجود دارند.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s6.uupload.ir/files/screen_rec_11zon_y8ul.jpg" alt="" /></p><p><span style="background-color:rgb(255,255,255);color:rgb(69,71,87);">نرم افزار ضبط صفحه نمایش ، برنامه ای است برای ذخیره محتویات و فعالیت های کاربر طی استفاده از آن.این برنامه نقشی حیاتی در حین فعالیت هایی همچون ساخت محتوای ویدیویی مانند ویدیو های آموزشی یا بازی دارد.در حال حاضر نرم افزار های زیادی در این مورد وجود دارند.</span></p>]]></content:encoded>
		<comments>https://rticle.blogix.ir/post/9/comment</comments>
		<dc:creator>کاربر بلاگیکس</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s6.uupload.ir/files/screen_rec_11zon_y8ul.jpg" type="image/jpeg" />
		<enclosure url="https://s6.uupload.ir/files/screen_rec_11zon_y8ul.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<category>پایتون</category>
	</item>
	<item>
		<title>برنامه اعلان (Notification) با زبان پایتون</title>
		<link>https://rticle.blogix.ir/post/8</link>
		<guid isPermaLink="true">https://rticle.blogix.ir/post/8</guid>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 19:56:04 +0430</pubDate>
		<description><![CDATA[امروزه که افراد بیشتر افراد وقت خود را در سیسیتم های رایانه می گذارانند نیاز به نرم افزاری برای یادآوری بیش از پیش احساس می شود.
برنامه اعلان ( Notification) ، در واقع برنامه ای است که در زمان مشخصی پیامی را به کاربر نمایش می دهد.در این برنامه می توان با مشخص کردن زمان، موضوع پیام و متن پیام ، کاربر...]]></description>
